이용안내

국제배송요율

운송방법
웨이하이 대한민국

국제배송요율

무게(kg) 일반 라이트 & 베이직 프로 엔터프라이즈
~ 0.50 8,000 원 7,500 원 7,100 원 6,600 원
~ 1.00 10,000 원 8,900 원 8,300 원 7,800 원
~ 1.50 12,200 원 10,900 원 9,900 원 9,400 원
~ 2.00 14,400 원 12,900 원 11,500 원 11,000 원
~ 2.50 16,600 원 14,900 원 13,100 원 12,600 원
~ 3.00 18,800 원 16,900 원 14,700 원 14,200 원
~ 3.50 21,000 원 18,900 원 16,300 원 15,800 원
~ 4.00 23,200 원 20,900 원 17,900 원 17,400 원
~ 4.50 25,400 원 22,900 원 19,500 원 19,000 원
~ 5.00 27,600 원 24,900 원 21,100 원 20,600 원
~ 5.50 29,800 원 26,900 원 22,700 원 22,200 원
~ 6.00 32,000 원 28,900 원 24,300 원 23,800 원
~ 6.50 34,200 원 30,900 원 25,900 원 25,400 원
~ 7.00 36,400 원 32,900 원 27,500 원 27,000 원
~ 7.50 38,600 원 34,900 원 29,100 원 28,600 원
~ 8.00 40,800 원 36,900 원 30,700 원 30,200 원
~ 8.50 43,000 원 38,900 원 32,300 원 31,800 원
~ 9.00 45,200 원 40,900 원 33,900 원 33,400 원
~ 9.50 47,400 원 42,900 원 35,500 원 35,000 원
~ 10.00 49,600 원 44,900 원 37,100 원 36,600 원
~ 10.50 51,800 원 46,900 원 38,700 원 38,200 원
~ 11.00 54,000 원 48,900 원 40,300 원 39,800 원
~ 11.50 56,200 원 50,900 원 41,900 원 41,400 원
~ 12.00 58,400 원 52,900 원 43,500 원 43,000 원
~ 12.50 60,600 원 54,900 원 45,100 원 44,600 원
~ 13.00 62,800 원 56,900 원 46,700 원 46,200 원
~ 13.50 65,000 원 58,900 원 48,300 원 47,800 원
~ 14.00 67,200 원 60,900 원 49,900 원 49,400 원
~ 14.50 69,400 원 62,900 원 51,500 원 51,000 원
~ 15.00 71,600 원 64,900 원 53,100 원 52,600 원
~ 15.50 73,800 원 66,900 원 54,700 원 54,200 원
~ 16.00 76,000 원 68,900 원 56,300 원 55,800 원
~ 16.50 78,200 원 70,900 원 57,900 원 57,400 원
~ 17.00 80,400 원 72,900 원 59,500 원 59,000 원
~ 17.50 82,600 원 74,900 원 61,100 원 60,600 원
~ 18.00 84,800 원 76,900 원 62,700 원 62,200 원
~ 18.50 87,000 원 78,900 원 64,300 원 63,800 원
~ 19.00 89,200 원 80,900 원 65,900 원 65,400 원
~ 19.50 91,400 원 82,900 원 67,500 원 67,000 원
~ 20.00 93,600 원 84,900 원 69,100 원 68,600 원
~ 20.50 95,800 원 86,900 원 70,700 원 70,200 원
~ 21.00 98,000 원 88,900 원 72,300 원 71,800 원
~ 21.50 100,200 원 90,900 원 73,900 원 73,400 원
~ 22.00 102,400 원 92,900 원 75,500 원 75,000 원
~ 22.50 104,600 원 94,900 원 77,100 원 76,600 원
~ 23.00 106,800 원 96,900 원 78,700 원 78,200 원
~ 23.50 109,000 원 98,900 원 80,300 원 79,800 원
~ 24.00 111,200 원 100,900 원 81,900 원 81,400 원
~ 24.50 113,400 원 102,900 원 83,500 원 83,000 원
~ 25.00 115,600 원 104,900 원 85,100 원 84,600 원
~ 25.50 117,800 원 106,900 원 86,700 원 86,200 원
~ 26.00 120,000 원 108,900 원 88,300 원 87,800 원
~ 26.50 122,200 원 110,900 원 89,900 원 89,400 원
~ 27.00 124,400 원 112,900 원 91,500 원 91,000 원
~ 27.50 126,600 원 114,900 원 93,100 원 92,600 원
~ 28.00 128,800 원 116,900 원 94,700 원 94,200 원
~ 28.50 131,000 원 118,900 원 96,300 원 95,800 원
~ 29.00 133,200 원 120,900 원 97,900 원 97,400 원
~ 29.50 135,400 원 122,900 원 99,500 원 99,000 원
~ 30.00 137,600 원 124,900 원 101,100 원 100,600 원
~ 30.50 139,800 원 126,900 원 102,700 원 102,200 원
~ 31.00 142,000 원 128,900 원 104,300 원 103,800 원
~ 31.50 144,200 원 130,900 원 105,900 원 105,400 원
~ 32.00 146,400 원 132,900 원 107,500 원 107,000 원
~ 32.50 148,600 원 134,900 원 109,100 원 108,600 원
~ 33.00 150,800 원 136,900 원 110,700 원 110,200 원
~ 33.50 153,000 원 138,900 원 112,300 원 111,800 원
~ 34.00 155,200 원 140,900 원 113,900 원 113,400 원
~ 34.50 157,400 원 142,900 원 115,500 원 115,000 원
~ 35.00 159,600 원 144,900 원 117,100 원 116,600 원
~ 35.50 161,800 원 146,900 원 118,700 원 118,200 원
~ 36.00 164,000 원 148,900 원 120,300 원 119,800 원
~ 36.50 166,200 원 150,900 원 121,900 원 121,400 원
~ 37.00 168,400 원 152,900 원 123,500 원 123,000 원
~ 37.50 170,600 원 154,900 원 125,100 원 124,600 원
~ 38.00 172,800 원 156,900 원 126,700 원 126,200 원
~ 38.50 175,000 원 158,900 원 128,300 원 127,800 원
~ 39.00 177,200 원 160,900 원 129,900 원 129,400 원
~ 39.50 179,400 원 162,900 원 131,500 원 131,000 원
~ 40.00 181,600 원 164,900 원 133,100 원 132,600 원
~ 40.50 183,800 원 166,900 원 134,700 원 134,200 원
~ 41.00 186,000 원 168,900 원 136,300 원 135,800 원
~ 41.50 188,200 원 170,900 원 137,900 원 137,400 원
~ 42.00 190,400 원 172,900 원 139,500 원 139,000 원
~ 42.50 192,600 원 174,900 원 141,100 원 140,600 원
~ 43.00 194,800 원 176,900 원 142,700 원 142,200 원
~ 43.50 197,000 원 178,900 원 144,300 원 143,800 원
~ 44.00 199,200 원 180,900 원 145,900 원 145,400 원
~ 44.50 201,400 원 182,900 원 147,500 원 147,000 원
~ 45.00 203,600 원 184,900 원 149,100 원 148,600 원
~ 45.50 205,800 원 186,900 원 150,700 원 150,200 원
~ 46.00 208,000 원 188,900 원 152,300 원 151,800 원
~ 46.50 210,200 원 190,900 원 153,900 원 153,400 원
~ 47.00 212,400 원 192,900 원 155,500 원 155,000 원
~ 47.50 214,600 원 194,900 원 157,100 원 156,600 원
~ 48.00 216,800 원 196,900 원 158,700 원 158,200 원
~ 48.50 219,000 원 198,900 원 160,300 원 159,800 원
~ 49.00 221,200 원 200,900 원 161,900 원 161,400 원
~ 49.50 223,400 원 202,900 원 163,500 원 163,000 원
~ 50.00 225,600 원 204,900 원 165,100 원 164,600 원
~ 50.50 227,800 원 206,900 원 166,700 원 166,200 원
~ 51.00 230,000 원 208,900 원 168,300 원 167,800 원
~ 51.50 232,200 원 210,900 원 169,900 원 169,400 원
~ 52.00 234,400 원 212,900 원 171,500 원 171,000 원
~ 52.50 236,600 원 214,900 원 173,100 원 172,600 원
~ 53.00 238,800 원 216,900 원 174,700 원 174,200 원
~ 53.50 241,000 원 218,900 원 176,300 원 175,800 원
~ 54.00 243,200 원 220,900 원 177,900 원 177,400 원
~ 54.50 245,400 원 222,900 원 179,500 원 179,000 원
~ 55.00 247,600 원 224,900 원 181,100 원 180,600 원
~ 55.50 249,800 원 226,900 원 182,700 원 182,200 원
~ 56.00 252,000 원 228,900 원 184,300 원 183,800 원
~ 56.50 254,200 원 230,900 원 185,900 원 185,400 원
~ 57.00 256,400 원 232,900 원 187,500 원 187,000 원
~ 57.50 258,600 원 234,900 원 189,100 원 188,600 원
~ 58.00 260,800 원 236,900 원 190,700 원 190,200 원
~ 58.50 263,000 원 238,900 원 192,300 원 191,800 원
~ 59.00 265,200 원 240,900 원 193,900 원 193,400 원
~ 59.50 267,400 원 242,900 원 195,500 원 195,000 원
~ 60.00 269,600 원 244,900 원 197,100 원 196,600 원
~ 60.50 271,800 원 246,900 원 198,700 원 198,200 원
~ 61.00 274,000 원 248,900 원 200,300 원 199,800 원
~ 61.50 276,200 원 250,900 원 201,900 원 201,400 원
~ 62.00 278,400 원 252,900 원 203,500 원 203,000 원
~ 62.50 280,600 원 254,900 원 205,100 원 204,600 원
~ 63.00 282,800 원 256,900 원 206,700 원 206,200 원
~ 63.50 285,000 원 258,900 원 208,300 원 207,800 원
~ 64.00 287,200 원 260,900 원 209,900 원 209,400 원
~ 64.50 289,400 원 262,900 원 211,500 원 211,000 원
~ 65.00 291,600 원 264,900 원 213,100 원 212,600 원
~ 65.50 293,800 원 266,900 원 214,700 원 214,200 원
~ 66.00 296,000 원 268,900 원 216,300 원 215,800 원
~ 66.50 298,200 원 270,900 원 217,900 원 217,400 원
~ 67.00 300,400 원 272,900 원 219,500 원 219,000 원
~ 67.50 302,600 원 274,900 원 221,100 원 220,600 원
~ 68.00 304,800 원 276,900 원 222,700 원 222,200 원
~ 68.50 307,000 원 278,900 원 224,300 원 223,800 원
~ 69.00 309,200 원 280,900 원 225,900 원 225,400 원
~ 69.50 311,400 원 282,900 원 227,500 원 227,000 원
~ 70.00 313,600 원 284,900 원 229,100 원 228,600 원
~ 70.50 315,800 원 286,900 원 230,700 원 230,200 원
~ 71.00 318,000 원 288,900 원 232,300 원 231,800 원
~ 71.50 320,200 원 290,900 원 233,900 원 233,400 원
~ 72.00 322,400 원 292,900 원 235,500 원 235,000 원
~ 72.50 324,600 원 294,900 원 237,100 원 236,600 원
~ 73.00 326,800 원 296,900 원 238,700 원 238,200 원
~ 73.50 329,000 원 298,900 원 240,300 원 239,800 원
~ 74.00 331,200 원 300,900 원 241,900 원 241,400 원
~ 74.50 333,400 원 302,900 원 243,500 원 243,000 원
~ 75.00 335,600 원 304,900 원 245,100 원 244,600 원
~ 75.50 337,800 원 306,900 원 246,700 원 246,200 원
~ 76.00 340,000 원 308,900 원 248,300 원 247,800 원
~ 76.50 342,200 원 310,900 원 249,900 원 249,400 원
~ 77.00 344,400 원 312,900 원 251,500 원 251,000 원
~ 77.50 346,600 원 314,900 원 253,100 원 252,600 원
~ 78.00 348,800 원 316,900 원 254,700 원 254,200 원
~ 78.50 351,000 원 318,900 원 256,300 원 255,800 원
~ 79.00 353,200 원 320,900 원 257,900 원 257,400 원
~ 79.50 355,400 원 322,900 원 259,500 원 259,000 원
~ 80.00 357,600 원 324,900 원 261,100 원 260,600 원
~ 80.50 359,800 원 326,900 원 262,700 원 262,200 원
~ 81.00 362,000 원 328,900 원 264,300 원 263,800 원
~ 81.50 364,200 원 330,900 원 265,900 원 265,400 원
~ 82.00 366,400 원 332,900 원 267,500 원 267,000 원
~ 82.50 368,600 원 334,900 원 269,100 원 268,600 원
~ 83.00 370,800 원 336,900 원 270,700 원 270,200 원
~ 83.50 373,000 원 338,900 원 272,300 원 271,800 원
~ 84.00 375,200 원 340,900 원 273,900 원 273,400 원
~ 84.50 377,400 원 342,900 원 275,500 원 275,000 원
~ 85.00 379,600 원 344,900 원 277,100 원 276,600 원
~ 85.50 381,800 원 346,900 원 278,700 원 278,200 원
~ 86.00 384,000 원 348,900 원 280,300 원 279,800 원
~ 86.50 386,200 원 350,900 원 281,900 원 281,400 원
~ 87.00 388,400 원 352,900 원 283,500 원 283,000 원
~ 87.50 390,600 원 354,900 원 285,100 원 284,600 원
~ 88.00 392,800 원 356,900 원 286,700 원 286,200 원
~ 88.50 395,000 원 358,900 원 288,300 원 287,800 원
~ 89.00 397,200 원 360,900 원 289,900 원 289,400 원
~ 89.50 399,400 원 362,900 원 291,500 원 291,000 원
~ 90.00 401,600 원 364,900 원 293,100 원 292,600 원
~ 90.50 403,800 원 366,900 원 294,700 원 294,200 원
~ 91.00 406,000 원 368,900 원 296,300 원 295,800 원
~ 91.50 408,200 원 370,900 원 297,900 원 297,400 원
~ 92.00 410,400 원 372,900 원 299,500 원 299,000 원
~ 92.50 412,600 원 374,900 원 301,100 원 300,600 원
~ 93.00 414,800 원 376,900 원 302,700 원 302,200 원
~ 93.50 417,000 원 378,900 원 304,300 원 303,800 원
~ 94.00 419,200 원 380,900 원 305,900 원 305,400 원
~ 94.50 421,400 원 382,900 원 307,500 원 307,000 원
~ 95.00 423,600 원 384,900 원 309,100 원 308,600 원
~ 95.50 425,800 원 386,900 원 310,700 원 310,200 원
~ 96.00 428,000 원 388,900 원 312,300 원 311,800 원
~ 96.50 430,200 원 390,900 원 313,900 원 313,400 원
~ 97.00 432,400 원 392,900 원 315,500 원 315,000 원
~ 97.50 434,600 원 394,900 원 317,100 원 316,600 원
~ 98.00 436,800 원 396,900 원 318,700 원 318,200 원
~ 98.50 439,000 원 398,900 원 320,300 원 319,800 원
~ 99.00 441,200 원 400,900 원 321,900 원 321,400 원
~ 99.50 443,400 원 402,900 원 323,500 원 323,000 원
~ 100.00 445,600 원 404,900 원 325,100 원 324,600 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

고객센터

031-772-5177
상담시간 10:00~17:00      점심시간 12:00~13:30

입금계좌

기업은행 954-032493-04-012
예금주 - (주) 클라우드템
개인정보보호정책 이용약관
  • 상호:주식회사 클라우드템
  • 대표:성재용
  • 사업자등록번호:807-86-01762
  • 통신판매신고번호:제 2020-경기하남-2650호
  • 대표번호:031-772-5177
  • 주소:경기도 하남시 하남대로 947, 15층 비1515-1호(풍산동 하남테크노밸리 U1 CENTER)
  • 주식회사 클라우드템은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.